歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
鼓風(fēng)干燥箱用途概述:
鼓風(fēng)干燥箱適用于工礦業(yè)企業(yè)實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥衛(wèi)生、科研單位作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌、固化使用。
鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1、 外殼采用靜電噴涂工藝,漆膜牢固美觀;
2、 大門(mén)設(shè)有觀察窗,可隨時(shí)觀察工作室內(nèi)物品的加熱情況;
3、 可選用多種控溫儀表、控溫精度高,穩(wěn)定性能好;
4、 熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻鼓風(fēng)干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 電壓(v) | 功率(kw) | 工作溫度℃ | zui高溫度℃ |
1 | 指針儀表 | F101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室溫—250 | 300 |
2 | F101-1 | 450×450×350 | 220 | 3 | 室溫—250 | 300 | |
3 | F101-2 | 550×550×450 | 220 | 3 | 室溫—250 | 300 | |
4 | F101-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室溫—250 | 300 | |
5 | F101-4 | 1000×800×800 | 380 | 6 | 室溫—250 | 300 | |
6 | 智能表 | FX101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室溫—250 | 300 |
7 | FX101-1 | 450×450×350 | 220 | 3 | 室溫—250 | 300 | |
8 | FX101-2 | 550×550×450 | 220 | 3 | 室溫—250 | 300 | |
9 | FX101-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室溫—250 | 300 | |
10 | FX101-4 | 1000×800×800 | 380 | 6 | 室溫—250 | 300 | |
11 | 智能表不銹鋼內(nèi)膽 | FXB101-0 | 350×350×350 | 220 | 1.6 | 室溫—250 | 300 |
12 | FXB101-1 | 450×450×350 | 220 | 3 | 室溫—250 | 300 | |
13 | FXB101-2 | 550×550×450 | 220 | 3 | 室溫—250 | 300 | |
14 | FXB101-3 | 750×600×500 | 220 | 5 | 室溫—250 | 300 | |
15 | FXB101-4 | 1000×800×800 | 380 | 6 | 室溫—250 | 300 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml