歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HL-100-co袖珍式一氧化碳檢測報警儀 技術(shù)指標:尺寸: 100x58x29 mvm重量: 150g防爆認證:可燃氣 ExiadIICT4其他 ExiaIICT4檢測原理:催化燃燒式采樣方式:電化學式擴散式檢測誤差:±3% F.S顯示方式:LED/LCD顯示報警設(shè)定:兩級限值出廠前設(shè)定顯示峰值:有聲光報警:有指示燈報警:有震動報警:有電池: 鋰電充電電池充電器
HL-100-co袖珍式一氧化碳檢測報警儀 技術(shù)指標:
尺寸: 100x58x29 mvm
重量: 150g
防爆認證:可燃氣 ExiadIICT4
其他 ExiaIICT4
檢測原理:催化燃燒式
采樣方式:電化學式
擴散式
檢測誤差:±3% F.S
顯示方式:LED/LCD顯示
報警設(shè)定:兩級限值出廠前設(shè)定
顯示峰值:有
聲光報警:有
指示燈報警:有
震動報警:有
電池: 鋰電充電電池
充電器: 有
環(huán)境溫度:電化學式傳感器 : -10℃到+40℃
催化燃燒式傳感器 :-20℃到+70℃
環(huán)境濕度:0~95% RH(無凝露)
環(huán)境壓力:86~106 Kpa
HL-100型系列氣體檢測報警儀測量氣體一覽表
序號 | 檢測內(nèi)容 | 化學式 | 檢測范圍 | 檢測誤差 | zui小示值 | 90%響應(yīng)時間 | 報警設(shè)定值 低報/高報 |
0 | 磷 化 氫 | PH3 | (0-20-200)×10-6 | ±5%滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 90s以內(nèi) | 0.3×10-6/5.0×10-6 |
1 | 氧 氣 | O2 | (0.0-25.0)% | ±0.5%(滿量程)以內(nèi) | 0.10% | 60s以內(nèi) | ≤18.0% / ≥23.0% |
2 | 可燃性氣體 | Ex | (0-100)%LEL | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1%LEL | 60s以內(nèi) | 25.0% / 50.0% LEL |
3 | 一氧化碳 | CO | (0-2000)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1×10-6 | 60s以內(nèi) | 50×10-6/ 100×10-6 |
4 | 硫 化 氫 | H2S | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 10×10-6/ 20×10-6 |
5 | 二氧化氮 | NO2 | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 3×10-6/ 10×10-6 |
6 | 一氧化氮 | NO | (0-1000)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1×10-6 | 60s以內(nèi) | 25×10-6/ 50×10-6 |
7 | 二氧化硫 | SO2 | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 2×10-6/ 10×10-6 |
8 | 氯 氣 | Cl2 | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 1×10-6/ 10×10-6 |
9 | 氨 氣 | NH3 | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 150s以內(nèi) | 25×10-6/ 50×10-6 |
10 | 氫 氣 | H2 | (0-2000)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1×10-6 | 90s以內(nèi) | 50×10-6/ 100×10-6 |
11 | 氫 酸 | HCN | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 200s以內(nèi) | 10×10-6/ 20×10-6 |
12 | 臭 氧 | O3 | (0-1.0-5.0)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 120s以內(nèi) | 0.3×10-6/ 5.0×10-6 |
13 | 氟 氣 | F2 | (0-1)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 60s以內(nèi) | 1.0×10-6/ 5.0×10-6 |
14 | 氟 化 氫 | HF | (0-10)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 3×10-6/ 10×10-6 |
15 | 氯 化 氫 | HCL | (0-30-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 5×10-6/ 10×10-6 |
16 | 溴 化 氫 | HBr | (0-30)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
17 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | (0-100)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 120s以內(nèi) | 1×10-6/ 10×10-6 |
18 | 光 氣 | COCl2 | (0-1)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 60s以內(nèi) | 0.1×10-6/ 0.5×10-6 |
19 | 硅 烷 | SiH4 | (0-20)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 1×10-6/ 10×10-6 |
20 | 鍺 烷 | GeH4 | (0-2)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
21 | 砷 烷 | AsH3 | (0-1)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
22 | 二氧化氯 | ClO2 | (0-1.0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 120s以內(nèi) | 0.1×10-6/ 10×10-6 |
23 | 四氫 | N2H4 | (0-1)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
24 | 乙 硼 烷 | B2H6 | (0-0.5)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
25 | 氨 氣 | NH3 | (0-1000)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1×10-6 | 90s以內(nèi) | 25×10-6/ 50×10-6 |
26 | 氫 氣 | H2 | (0.00-4.00) % | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01% | 60s以內(nèi) | 1.00% / 2.00% |
27 | 甲 烷 | CH4 | (0.00-5.00)% | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01% | 60s以內(nèi) | 1.00% / 2.00% |
注1:1ppm = 1 ×10-6
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml