歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:XPS-7半導(dǎo)體材料氣體測(cè)試儀 特長(zhǎng):只要更換傳感器單元就可以檢測(cè)對(duì)象氣體用盒式傳感器單元無需進(jìn)行檢測(cè)器校正大幅度削減成本和維護(hù)時(shí)間規(guī)格:型號(hào)XPS-7檢測(cè)原理定電位電解式檢測(cè)氣體對(duì)象臭氧檢測(cè)范圍0~10ppm分辨率0.01ppm指示精度FS±10%以內(nèi)報(bào)警模式2段報(bào)警方式報(bào)警方式蜂鳴器(間歇
XPS-7半導(dǎo)體材料氣體測(cè)試儀 特長(zhǎng):
只要更換傳感器單元就可以檢測(cè)對(duì)象氣體
用盒式傳感器單元無需進(jìn)行檢測(cè)器校正
大幅度削減成本和維護(hù)時(shí)間
XPS-7半導(dǎo)體材料氣體測(cè)試儀規(guī)格:
型號(hào) | XPS-7 |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 |
檢測(cè)氣體對(duì)象 | 臭氧 |
檢測(cè)范圍 | 0~10ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
指示精度 | FS±10%以內(nèi) |
報(bào)警模式 | 2段報(bào)警方式 |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(間歇音)、報(bào)警燈閃爍 |
應(yīng)答時(shí)間 | 60秒以內(nèi)(60%應(yīng)答) |
電源 | 5號(hào)堿性干電池4節(jié)或AC 變壓器 |
電池使用時(shí)間 | 連續(xù)12小時(shí)以上 |
外型尺寸 | W762×H150×D128(除去突起物) |
檢測(cè)方式 | 泵吸式 |
使用溫度范圍 | 0℃~40℃ |
重量 | 約1.3kg |
附件 | 肩背皮帶、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、過濾紙兩張 |
選購(gòu)件 | AC 變壓器、傳感器 通電臺(tái)、數(shù)據(jù)收集配套元件 |
檢測(cè)氣體一覽表:
XPS-7對(duì)象氣體一覽表 | ||||||||
型號(hào) | 氣體 | F.S | 型號(hào) | 氣體 | F.S | 型號(hào) | 氣體 | F.S |
XPS-7NH | NH3 | 100ppm | XPS-7GH | GeH4 | 1ppm | XPS-7HS | H2S | 50ppm |
XPS-7SH | SiH4 | 25ppm | XPS-7CL | CL2 | 5ppm | XPS-7CO | CO | 250ppm |
XPS-7DC | SiH2CL2 | 25ppm | XPS-7CF | CLF3 | 1ppm | XPS-7DS | Si2H6 | 25ppm |
XPS-7AS | AsH3 | 250ppm | XPS-7HC | HCL | 25ppm | XPS-7F2 | F2 | 5ppm |
XPS-7PH | PH3 | 1ppm | XPS-7HF | HF | 10ppm | XPS-7OZ | O3 | 1ppm |
XPS-7BH | B2H6 | 500ppm | XPS-7HB | HBr | 10ppm | |||
XPS-7SE | H2Se | 250ppm | XPS-7NO | NO | 100ppm |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml